Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/admin/domains/proklubb.se/public_html/mp/include_matchplan.php on line 1564

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/admin/domains/proklubb.se/public_html/mp/include_matchplan.php on line 1564

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/admin/domains/proklubb.se/public_html/mp/include_matchplan.php on line 1564
Aktivitetskalender | Lindome GIF
Välj filtrering nedan och klicka på VISA. Maximalt 1000 händelser behandlas.
Välj datum:
till 

Använd Ctrl+Click för flera val:

Datum Klockslag Händelse Ålder Aktivitet Speltid Plats Spelform
2024-10-04 17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 Halv plan
19:15 Träningsmatch P08 Lindome - Kungsladugård 1 X 130 L1 Hel plan
2024-10-05 10:00-11:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Hel plan
10:00-11:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
10:15 Träningsmatch P13 Lindome - Liljan 1 X 70 L2-2 Hel plan
12:00 Träningsmatch P12 Lindome - Azalea 1 X 70 L2-3 Hel plan
12:00 Träningsmatch P13 Lindome - Hovås/Billdal 1 X 70 L2-1 Hel plan
13:15 Träningsmatch P12 Lindome - Azalea 1 X 70 L2-3 Hel plan
14:00-15:30 Träning Idrottsskolan Träning Idrottsskolan L3 Hel plan
2024-10-06 09:45-11:00 Träning P2018 Träning P2018 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning P12 Träning P12 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning F15 Träning F15 L10 Hel plan
11:00-12:30 Träning P13 Träning P13 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P14 Träning P14 L2-3 Halv plan
12:00 Träningsmatch P11 Lindome - Ytterby 1 X 85 L3 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Hel plan
14:00-15:30 Träning P11 Träning P11 L1 Halv plan
14:00-15:00 Träning P2017 Träning P2017 L10 Hel plan
15:00 Träningsmatch F10 Lindome - Kärra 1 X 85 L3 Hel plan
15:00-16:30 Träning F2016 Träning F2016 L10 Hel plan
15:00-16:30 Träning F2017 Träning F2017 L5 Hel plan
15:00-16:30 Träning F2018 Träning F2018 L6 Hel plan
2024-10-07 17:30-19:00 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F13 Träning F13 L4 Hel plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Hel plan
17:30-19:00 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
17:30-19:00 Träning P13 Träning P13 L10 Hel plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F11 Träning F11 L3 1/3 plan
19:00-20:45 Träning P10 Träning P10 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning Damjunior Träning Damjunior L1 Halv plan
19:15-21:00 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2024-10-08 17:30-19:15 Träning Damjunior Träning Damjunior L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning F14 Träning F14 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 1/3 plan
18:00-19:30 Träning F15 Träning F15 L10 Hel plan
19:00-20:30 Träning F13 Träning F13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
19:00-20:00 Träning Utbildning Träning Utbildning L3 1/3 plan
19:15-21:00 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2024-10-09 17:30-19:00 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
18:00-19:30 Träning F2016 Träning F2016 L10 Hel plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
19:15 Träningsmatch P09 Lindome - Eriksberg 1 X 130 L1 Hel plan
2024-10-10 17:30-19:00 Träning F13 Träning F13 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P13 Träning P13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F12 Träning F12 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
19:15-21:00 Träning Damjunior Träning Damjunior L1 Halv plan
2024-10-11 17:00-18:30 Träning P15 Träning P15 L3 Halv plan
19:00 Träningsmatch F10 Lindome - Öjersjö 1 X 85 L3 Hel plan
2024-10-12 09:30-11:00 Träning F14 Träning F14 L10 Hel plan
10:00-11:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
10:00 Träningsmatch P14 Lindome - Mölndal 1 X 70 L2-1 Hel plan
10:00 Träningsmatch P14 Lindome - Mölndal 1 X 70 L2-2 Hel plan
11:30 Träningsmatch P14 Lindome - Mölndal 1 X 70 L2-1 Hel plan
12:00 Träningsmatch Herr Lindome - Sävedalen 1 X 165 L1 Hel plan
12:00 Träningsmatch P10 Lindome - Kode 1 X 90 L3 Hel plan
13:30 Träningsmatch P11 Lindome - Ruddalen 1 X 85 L3 Halv plan
2024-10-13 09:45-11:00 Träning P2018 Träning P2018 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning P12 Träning P12 L1 Halv plan
10:59-12:29 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning F15 Träning F15 L10 Hel plan
11:00-12:30 Träning P13 Träning P13 L3 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Hel plan
13:00 Träningsmatch F13 Lindome - Qviding 1 X 70 L3 1/4 plan
14:00-15:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
14:00-15:00 Träning P2017 Träning P2017 L10 Hel plan
14:15 Träningsmatch F13 Lindome - Qviding 1 X 70 L3 1/4 plan
15:30-17:00 Träning F2016 Träning F2016 L3 Halv plan
15:30-17:00 Träning F2017 Träning F2017 L3 1/4 plan
15:30-17:00 Träning F2018 Träning F2018 L3 1/4 plan
17:00 Träningsmatch Hällesåker Hällesåker - ? 1 X 90 L3 Halv plan
2024-10-14 17:30-19:00 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F13 Träning F13 L4 Hel plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Hel plan
17:30-19:00 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L10 Hel plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
19:15-21:00 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
19:15-21:00 Träning P10 Träning P10 L1 Halv plan
2024-10-15 17:30-19:15 Träning Damjunior Träning Damjunior L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning F14 Träning F14 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 1/3 plan
18:00-19:30 Träning F15 Träning F15 L10 Hel plan
19:00-20:30 Träning F13 Träning F13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
19:00-20:00 Träning Utbildning Träning Utbildning L3 1/3 plan
19:15-21:00 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2024-10-16 17:30 Träningsmatch F11 Lindome - Kärra 1 X 85 L3 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Hel plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
18:00-19:30 Träning F2016 Träning F2016 L10 Hel plan
19:15-21:00 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P10 Träning P10 L1 Halv plan
19:30 Träningsmatch F10 Lindome - Solängen 1 X 85 L3 Hel plan
2024-10-17 17:30-19:00 Träning F13 Träning F13 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P13 Träning P13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L3 1/3 plan
19:15-21:00 Träning Damjunior Träning Damjunior L1 Halv plan
19:15-21:00 Träning P09 Träning P09 L1 1/3 plan
2024-10-18 17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 Halv plan
19:15 Träningsmatch P09 Lindome - Utbynäs 1 X 130 L1 Hel plan
2024-10-19 09:30-11:00 Träning F14 Träning F14 L10 Hel plan
10:00-11:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
2024-10-20 09:45-11:00 Träning P2018 Träning P2018 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning P12 Träning P12 L1 Halv plan
10:30-12:00 Träning P13 Träning P13 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning F15 Träning F15 L10 Hel plan
11:00-12:30 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
11:30 Träningsmatch Herrjunior 1 Lindome - Lundby 1 X 130 L1 Hel plan
12:00 Träningsmatch P11 Lindome - Angered 1 X 85 L3 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Hel plan
13:30 Träningsmatch F13 Lindome - ? 1 X 75 L3 Halv plan
14:00-15:30 Träning P11 Träning P11 L1 Halv plan
14:00-15:00 Träning P2017 Träning P2017 L10 Hel plan
14:45 Träningsmatch F13 Lindome - ? 1 X 75 L3 Halv plan
15:30-17:00 Träning F2016 Träning F2016 L10 Halv plan
15:30-17:00 Träning F2017 Träning F2017 L3 1/4 plan
15:30-17:00 Träning F2018 Träning F2018 L3 1/4 plan
2024-10-21 17:30-19:00 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F13 Träning F13 L4 Hel plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Hel plan
17:30-19:00 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L10 Hel plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
19:15-21:00 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
19:15-21:00 Träning P10 Träning P10 L1 Halv plan
2024-10-22 17:30-19:15 Träning Damjunior Träning Damjunior L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning F14 Träning F14 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 1/3 plan
18:00-19:30 Träning F15 Träning F15 L10 Hel plan
19:00-20:30 Träning F13 Träning F13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
19:00-20:00 Träning Utbildning Träning Utbildning L3 1/3 plan
19:15-21:00 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2024-10-23 17:30-19:00 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Hel plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
18:00-19:30 Träning F2016 Träning F2016 L10 Hel plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
19:15-21:00 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Hel plan
2024-10-24 17:30-19:00 Träning F13 Träning F13 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P13 Träning P13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
19:00-20:45 Träning P09 Träning P09 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L3 1/3 plan
19:15-21:00 Träning Damjunior Träning Damjunior L1 Halv plan
2024-10-25 17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 Halv plan
19:00 Träningsmatch Herrjunior 1 Lindome - Lerum 1 X 130 L1 Hel plan
2024-10-26 09:30-11:00 Träning F14 Träning F14 L10 Hel plan
10:00-11:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning P10 Träning P10 L1 Halv plan
10:30 Träningsmatch F13 Lindome - ? 1 X 75 L3 Halv plan
12:00 Träningsmatch F10 Lindome - Hönö 1 X 85 L3 Hel plan
2024-10-27 09:45-11:00 Träning P2018 Träning P2018 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning P12 Träning P12 L1 Halv plan
10:15-11:45 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning F15 Träning F15 L10 Hel plan
11:00-12:30 Träning P13 Träning P13 L1 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Hel plan
14:00-15:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
14:00-15:00 Träning P2017 Träning P2017 L10 Hel plan
15:30-17:00 Träning F2016 Träning F2016 L3 Halv plan
15:30-17:00 Träning F2017 Träning F2017 L3 1/4 plan
15:30-17:00 Träning F2018 Träning F2018 L3 1/4 plan
2024-10-28 17:30-19:00 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F13 Träning F13 L4 Hel plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Hel plan
17:30-19:00 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L10 Hel plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
19:15-21:00 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
19:15-21:00 Träning P10 Träning P10 L1 Halv plan
2024-10-29 17:30-19:00 Träning F14 Träning F14 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P12 Träning P12 L3 Halv plan
19:00-20:00 Träning Utbildning Träning Utbildning L3 1/3 plan
2019 © Efkon AB - All rights reserved.
Loading