Välj filtrering nedan och klicka på VISA. Maximalt 1000 händelser behandlas.
Välj datum:
till 

Använd Ctrl+Click för flera val:

Datum Klockslag Händelse Ålder Aktivitet Speltid Plats Spelform
2026-10-11 09:00 Träningsmatch P2018 Lindome - KSK 2 X 60 L10 Halv plan
09:00 Träningsmatch P2018 Lindome - KSK 1 X 120 L4 Hel plan
09:45-11:00 Träning F2019 Träning F2019 L3 Halv plan
09:45-10:45 Träning P2020 Träning P2020 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P2014 Träning P2014 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P2019 Träning P2019 L3 Halv plan
11:15-12:45 Träning F2018 Träning F2018 L10 Halv plan
11:30 Träningsmatch U17 Lindome - Mölndal 1 X 120 L1 Hel plan
12:30-14:00 Träning P2013 Träning P2013 L3 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L3 Halv plan
13:45 Träningsmatch Dam Lindome gif - Öjersjö 1 X 140 L1 Hel plan
14:00 Träningsmatch F2013 Lindome gif - Galactios 1 X 85 L3 Halv plan
14:00-15:30 Träning P2017 Träning P2017 L10 Halv plan
14:30 Träningsmatch F2016 Lindome gif - Azalea 2 X 30 L3 1/4 plan
15:30-17:00 Träning F2017 Träning F2017 L3 Halv plan
17:00 Träningsmatch P2012 Lindome gif - Gais 1 X 85 L3 Hel plan
2026-10-12 17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2011 Träning P2011 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2013 Träning P2013 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2017 Träning P2017 L3 1/3 plan
19:00 Träningsmatch F2012 Lindome gif - Öis 1 X 85 L3 Hel plan
19:15-20:45 Träning F16 Träning F16 L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning U17 Träning U17 L1 Halv plan
2026-10-13 17:30-19:00 Träning F2015 Träning F2015 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F2017 Träning F2017 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2015 Träning P2015 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning U17 Träning U17 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning F2012 Träning F2012 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F2014 Träning F2014 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P2011 Träning P2011 L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P2012 Träning P2012 L1 1/3 plan
2026-10-14 17:30-19:00 Träning F2016 Träning F2016 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2016 Träning P2016 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2017 Träning P2017 L1 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2018 Träning P2018 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F16 Träning F16 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P2011 Träning P2011 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P2014 Träning P2014 L3 1/3 plan
19:15 Träningsmatch Herrjunior 1 Lindome gif - Mölnycke 1 X 120 L1 Hel plan
2026-10-15 17:30-19:00 Träning F2015 Träning F2015 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F2017 Träning F2017 L10 Hel plan
17:30-18:30 Träning F2018 Träning F2018 L4 Hel plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2013 Träning P2013 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2015 Träning P2015 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning F2012 Träning F2012 L1 1/3 plan
19:15-20:45 Träning F2013 Träning F2013 L1 1/3 plan
19:15-20:45 Träning U17 Träning U17 L1 1/3 plan
19:30 Träningsmatch P2012 Lindome gif - Utsikten 1 X 85 L3 Hel plan
2026-10-16 17:30-19:00 Träning F2014 Träning F2014 L3 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2016 Träning P2016 L3 Halv plan
2026-10-17 09:30-10:30 Träning F2020 Träning F2020 L3 Halv plan
12:00-13:30 Träning F16 Träning F16 L1 Hel plan
12:00 Träningsmatch P2013 Lindome gif - Youth 1 X 85 L3 Halv plan
2026-10-18 09:45-11:15 Träning P2018 Träning P2018 L4 Hel plan
09:45-10:45 Träning P2020 Träning P2020 L3 Halv plan
10:00-11:15 Träning F2019 Träning F2019 L10 Hel plan
11:00-12:30 Träning P2014 Träning P2014 L3 Halv plan
11:15 Träningsmatch F2018 Lindome gif - ? 1 X 135 L4 Hel plan
11:15-12:45 Träning P2019 Träning P2019 L10 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2013 Träning P2013 L3 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L3 Halv plan
14:00-15:30 Träning P2017 Träning P2017 L10 Halv plan
14:30-16:00 Träning F2016 Träning F2016 L3 Halv plan
15:00 Träningsmatch F2017 Lindome gif - Kungsladugård 2 X 60 L3 Halv plan
2026-10-19 17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 1/4 plan
17:30-19:00 Träning P2011 Träning P2011 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2013 Träning P2013 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2017 Träning P2017 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F16 Träning F16 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning F2012 Träning F2012 L3 1/4 plan
19:00-20:30 Träning F2013 Träning F2013 L3 1/4 plan
19:15-20:45 Träning U17 Träning U17 L1 1/4 plan
2026-10-20 17:30-19:00 Träning Dam Träning Dam L1 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F2015 Träning F2015 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F2017 Träning F2017 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2015 Träning P2015 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning U17 Träning U17 L1 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F2012 Träning F2012 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F2014 Träning F2014 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P2012 Träning P2012 L3 1/3 plan
20:00 Träningsmatch P2011 Lindome gif - Älvsborg 1 X 100 L1 Hel plan
2026-10-21 17:30-19:00 Träning F2016 Träning F2016 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2016 Träning P2016 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2017 Träning P2017 L10 Hel plan
17:30-19:00 Träning P2018 Träning P2018 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P2011 Träning P2011 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P2014 Träning P2014 L3 1/3 plan
19:30 Träningsmatch F16 Lindome gif - Nödinge 1 X 100 L1 Hel plan
2026-10-22 17:30-19:00 Träning F2015 Träning F2015 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F2017 Träning F2017 L10 Hel plan
17:30-18:30 Träning F2018 Träning F2018 L4 Hel plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2013 Träning P2013 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2015 Träning P2015 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F2012 Träning F2012 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F2013 Träning F2013 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning U17 Träning U17 L1 Halv plan
2026-10-23 17:30-19:00 Träning F2014 Träning F2014 L3 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2011 Träning P2011 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Halv plan
19:15 Träningsmatch P2012 Lindome gif - Näset 1 X 85 L3 Hel plan
19:30 Träningsmatch U17 Lindome gif - Zenith 1 X 110 L1 Hel plan
2026-10-24 09:30-10:30 Träning F2020 Träning F2020 L3 Halv plan
12:00-13:30 Träning F16 Träning F16 L1 Hel plan
13:30 Träningsmatch F2013 Lindome gif - Södra skärgården 1 X 85 L3 Halv plan
2026-10-25 09:45-11:15 Träning P2018 Träning P2018 L4 Hel plan
09:45-10:45 Träning P2020 Träning P2020 L3 Halv plan
10:00-11:15 Träning F2019 Träning F2019 L10 Hel plan
11:00-12:30 Träning P2014 Träning P2014 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P2019 Träning P2019 L3 Halv plan
11:15-12:45 Träning F2018 Träning F2018 L10 Halv plan
12:00 Träningsmatch U17 Lindome - Zenith 1 X 120 L1 Hel plan
12:30-14:00 Träning P2013 Träning P2013 L3 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L3 Halv plan
14:00-15:30 Träning P2017 Träning P2017 L10 Halv plan
14:30-16:00 Träning F2016 Träning F2016 L3 Halv plan
15:30-17:00 Träning F2017 Träning F2017 L3 Halv plan
2026-10-26 17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2011 Träning P2011 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2013 Träning P2013 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2017 Träning P2017 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F16 Träning F16 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning F2012 Träning F2012 L3 1/4 plan
19:00-20:30 Träning F2013 Träning F2013 L3 1/4 plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning U17 Träning U17 L1 Halv plan
2026-10-27 17:30-19:00 Träning F2015 Träning F2015 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F2017 Träning F2017 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2015 Träning P2015 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning U17 Träning U17 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning F2012 Träning F2012 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F2014 Träning F2014 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P2012 Träning P2012 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P2011 Träning P2011 L1 Halv plan
2026-10-28 17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2017 Träning P2017 L10 Hel plan
17:30-19:00 Träning P2018 Träning P2018 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P2018 Träning P2018 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P2011 Träning P2011 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning F16 Träning F16 L1 Halv plan
2026-10-29 17:30-19:00 Träning F2013 Träning F2013 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F2015 Träning F2015 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F2017 Träning F2017 L10 Hel plan
17:30-18:30 Träning F2018 Träning F2018 L4 Hel plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning F2012 Träning F2012 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning U17 Träning U17 L1 Halv plan
2026-10-30 17:30-19:00 Träning P2011 Träning P2011 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Halv plan
2026-10-31 12:00-13:30 Träning F16 Träning F16 L1 Hel plan
2026-11-01 09:45-11:15 Träning P2018 Träning P2018 L4 Hel plan
2026-11-02 17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning F16 Träning F16 L3 Halv plan
19:15-20:45 Träning U17 Träning U17 L1 Halv plan
2019 © Efkon AB - All rights reserved.
Loading