| Datum | Klockslag | Händelse | Ålder | Aktivitet | Speltid | Plats | Spelform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 11:00 | Träningsmatch | P2014 | Lindome gif - fox | 1 X 105 | L3 | Halv plan |
| 12:00-14:00 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Hel plan | ||
| 2026-07-19 | 10:00-11:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L1 | Halv plan | |
| 2026-07-20 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 2026-07-22 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 2026-07-23 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 2026-07-26 | 10:00-11:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L1 | Halv plan | |
| 2026-07-27 | 11:00-12:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 2026-07-28 | 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 2026-07-29 | 11:00-12:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | Halv plan | |
| 11:00-12:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 2026-07-30 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 2026-07-31 | 18:00 | Träningsmatch | Herr | Lindome gif - Jonsered | 1 X 170 | L1 | Hel plan |
| 2026-08-03 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:01-20:31 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-08-04 | 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 2026-08-05 | 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-08-06 | 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-08-07 | 19:30 | Träningsmatch | Herrjunior 1 | Lindome gif - Oddevold | 1 X 110 | L1 | Hel plan |
| 2026-08-08 | 12:00-13:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | Hel plan | |
| 2026-08-09 | 09:45-11:15 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L4 | Hel plan | |
| 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | ||
| 10:00-11:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L1 | Halv plan | ||
| 10:00-11:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L1 | Halv plan | ||
| 14:30-16:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | Halv plan | ||
| 2026-08-10 | 17:29-18:59 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:01-20:31 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-08-11 | 17:15-19:00 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 19:00 | Träningsmatch | Dam | Lindome gif - Mölndal | 1 X 140 | L1 | Hel plan | |
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan |
