| Datum | Klockslag | Händelse | Ålder | Aktivitet | Speltid | Plats | Spelform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 17:30-19:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | Halv plan | ||
| 19:30 | Träningsmatch | U17 | Lindome gif - Kareby | 1 X 110 | L1 | Hel plan | |
| 2026-04-11 | 09:30-11:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L1 | Halv plan | |
| 11:00-12:30 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | Halv plan | ||
| 12:00-13:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | Hel plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | P2013 | Lindome gif - Ytterby | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 14:00 | Träningsmatch | F2014 | Lindome gif - ? | 1 X 80 | L3 | Hel plan | |
| 15:30 | Träningsmatch | P2012 | Lindome gif - Dalen/KFF | 1 X 85 | L3 | Hel plan | |
| 16:00-17:30 | Träning | KSK | Träning KSK | L1 | Hel plan | ||
| 2026-04-12 | 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | |
| 10:00-11:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L1 | Halv plan | ||
| 10:00-11:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | Halv plan | ||
| 10:00-11:15 | Träning | P2019 | Träning P2019 | L3 | Halv plan | ||
| 11:15-12:15 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Halv plan | ||
| 12:30-14:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L10 | Halv plan | ||
| 13:45 | Träningsmatch | F2012 | Lindome gif - Torslanda | 1 X 85 | L3 | Hel plan | |
| 14:00-15:30 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L3 | Halv plan | ||
| 17:00 | Träningsmatch | P2012 | Lindome gif - Lerum | 1 X 85 | L3 | Hel plan | |
| 2026-04-13 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-04-14 | 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L1 | 1/3 plan | ||
| 2026-04-15 | 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15 | Träningsmatch | Herrjunior 1 | Lindome gif - Sävedalen | 1 X 120 | L1 | Hel plan | |
| 2026-04-16 | 17:30-19:00 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-18:30 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 18:00-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L4 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | U17 | Träning U17 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:30 | Träningsmatch | F16 | Lindome gif - Älvängen | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-04-17 | 16:30-18:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | Halv plan | ||
| 18:30 | Träningsmatch | Herr | Lindome gif - Dalstorp | 1 X 170 | L1 | Hel plan | |
| 2026-04-18 | 11:00-12:30 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | Halv plan | |
| 12:00 | Träningsmatch | F2013 | Lindome gif - Finpa | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 13:30 | Träningsmatch | F16 | Lindome gif - Zenith | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-04-19 | 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | |
| 10:00-11:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L1 | Halv plan | ||
| 10:30-11:45 | Träning | P2019 | Träning P2019 | L3 | Halv plan | ||
| 11:00-12:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | Halv plan | ||
| 11:15-12:15 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Halv plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | U17 | Lindome - Dalen | 1 X 120 | L1 | Hel plan | |
| 12:30-14:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | Halv plan | ||
| 13:30 | Träningsmatch | F2014 | Lindome gif - ? | 1 X 70 | L3 | Halv plan | |
| 14:00-15:30 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | Halv plan | ||
| 14:30 | Träningsmatch | Herrjunior 1 | Lindome gif - Herrestad | 1 X 110 | L1 | Hel plan | |
| 15:30-17:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L3 | Halv plan | ||
| 2026-04-20 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-04-21 | 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30 | Träningsmatch | F2017 | Lindome gif - Mossen | 1 X 60 | L10 | 1/4 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 18:30 | Träningsmatch | F2017 | Lindome gif - Mossen | 1 X 55 | L4 | Hel plan | |
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L10 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | Utbildning | Träning Utbildning | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L1 | 1/3 plan | ||
| 2026-04-22 | 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:30 | Träningsmatch | P2011 | Lindome gif - Ytterby | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-04-23 | 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-18:30 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L4 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-04-24 | 17:30-19:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00 | Träningsmatch | Dam | Lindome gif - Hovås | 1 X 140 | L1 | Hel plan | |
| 19:15 | Träningsmatch | P2013 | Lindome gif - Solväder | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 2026-04-25 | 09:30 | Träningsmatch | F2014 | Lindome gif - Utbynäs | 1 X 70 | L3 | Halv plan |
| 09:30 | Träningsmatch | F2015 | Lindome gif - Landvetter | 1 X 70 | L3 | 1/4 plan | |
| 09:30 | Träningsmatch | P2015 | Lindome gif - Dalen/KFF | 1 X 70 | L3 | 1/4 plan | |
| 10:00 | Träningsmatch | Cup | Lindome gif - Lindome GIF | 1 X 500 | L1 | Hel plan | |
| 10:45 | Träningsmatch | F2014 | Lindome gif - Utbynäs | 1 X 70 | L3 | Halv plan | |
| 10:45 | Träningsmatch | F2015 | Lindome gif - Landvetter | 1 X 70 | L3 | 1/4 plan | |
| 10:45 | Träningsmatch | P2015 | Lindome gif - Dalen/KFF | 1 X 70 | L3 | 1/4 plan | |
| 12:00-13:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | P2014 | Lindome gif - Landvetter | 1 X 70 | L3 | Halv plan | |
| 13:15 | Träningsmatch | P2014 | Lindome gif - Landvetter | 1 X 70 | L3 | Halv plan | |
| 2026-04-26 | 09:15-10:45 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | Halv plan | |
| 10:00 | Träningsmatch | Cup | Lindome gif - Lindome GIF | 1 X 500 | L1 | Hel plan | |
| 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | ||
| 10:45 | Träningsmatch | F2014 | Lindome gif - Mossen | 1 X 70 | L2-3 | Hel plan | |
| 10:45 | Träningsmatch | P2016 | Lindome gif - Mölnycke | 1 X 70 | L3 | 1/4 plan | |
| 11:00-12:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 11:00-12:15 | Träning | P2019 | Träning P2019 | L3 | 1/3 plan | ||
| 11:15-12:15 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Halv plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | P2016 | Lindome gif - Mölnycke | 1 X 70 | L3 | 1/4 plan | |
| 12:30-14:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L10 | Halv plan | ||
| 13:30 | Träningsmatch | P2012 | Lindome gif - Backatorp | 1 X 85 | L3 | Hel plan | |
| 15:30-17:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L3 | Halv plan | ||
| 2026-04-27 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-04-28 | 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L1 | 1/3 plan | ||
| 2026-04-29 | 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:30 | Träningsmatch | F16 | Lindome gif - Floda | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-04-30 | 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-18:30 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L4 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-05-01 | 12:00 | Träningsmatch | Herr | Lindome gif - Onsala | 1 X 170 | L1 | Hel plan |
| 12:00 | Träningsmatch | P2013 | Lindome gif - Azalea | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 12:00 | Träningsmatch | P2017 | Lindome gif - Dalen/KFF | 1 X 60 | L5 | Hel plan | |
| 12:00 | Träningsmatch | P2017 | Lindome gif - Dalen/KFF | 1 X 60 | L6 | Hel plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | Halv plan | ||
| 2026-05-02 | 11:00-12:30 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | Halv plan | |
| 12:00-13:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | P2017 | Lindome gif - Masthugget | 1 X 60 | L6 | Hel plan | |
| 12:00 | Träningsmatch | U17 | Lindome gif - Älvsborg | 1 X 110 | L1 | Hel plan | |
| 14:30 | Träningsmatch | F16 | Lindome gif - Häcken | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-05-03 | 09:30 | Träningsmatch | F2016 | Lindome gif - Mölndal | 1 X 70 | L2-2 | Hel plan |
| 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | ||
| 10:00-11:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L7 | Halv plan | ||
| 10:00-11:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L2-3 | Halv plan | ||
| 10:30-12:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | L3 | Halv plan | ||
| 11:00-12:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | Halv plan | ||
| 11:15-12:15 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Halv plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | F2013 | Lindome gif - Kongahälla | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 12:00 | Träningsmatch | U17 | Lindome - Gårdsten | 1 X 120 | L1 | Hel plan | |
| 12:30-14:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | Halv plan | ||
| 14:30 | Träningsmatch | Herrjunior 1 | Lindome gif - Kungsladugård | 1 X 110 | L1 | Hel plan | |
| 15:30-17:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L3 | Halv plan | ||
| 2026-05-04 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L2-1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L2-3 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | Dam | Träning Dam | L7 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L2-3 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L2-2 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L2-1 | Hel plan | ||
| 20:00 | Träningsmatch | P2011 | Lindome gif - Fässberg | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-05-05 | 17:15-19:00 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L2-1 | Hel plan | ||
| 17:30 | Träningsmatch | F2017 | Lindome gif - Väster | 1 X 60 | L6 | Hel plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L2-3 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L2-2 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 19:00 | Träningsmatch | Dam | Lindome gif - Donsö | 1 X 140 | L1 | Hel plan | |
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L2-2 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L2-1 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L7 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | Utbildning | Träning Utbildning | L10 | Hel plan | ||
| 2026-05-06 | 17:30-19:00 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L2-1 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L2-3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L5 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L7 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L10 | 1/3 plan | ||
| 19:15 | Träningsmatch | Herrjunior 1 | Lindome gif - Ytterby | 1 X 120 | L1 | Hel plan | |
| 2026-05-07 | 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L2-1 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L5 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-18:30 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L4 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L2-3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L2-2 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | Dam | Träning Dam | L7 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L10 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | U17 | Träning U17 | L2-3 | Halv plan | ||
| 19:30 | Träningsmatch | F16 | Lindome gif - Bergum | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-05-08 | 17:30-19:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L2-1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L7 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L2-2 | Halv plan | ||
| 18:00 | Träningsmatch | Herr | Lindome gif - Hestrafors | 1 X 170 | L1 | Hel plan | |
| 2026-05-09 | 11:00-12:30 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L5 | Halv plan | |
| 12:00-13:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | Halv plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | P2013 | Lindome gif - Skottfint | 1 X 85 | L1 | Halv plan | |
| 2026-05-10 | 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | |
| 10:00-11:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L1 | Halv plan | ||
| 11:00-12:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L2-3 | Halv plan | ||
| 11:00-12:30 | Träning | P2019 | Träning P2019 | L5 | Halv plan | ||
| 11:15-12:15 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Halv plan | ||
| 12:30-14:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L10 | Halv plan | ||
| 13:30 | Träningsmatch | F2012 | Lindome gif - Hovås/Billdal | 1 X 85 | L1 | Hel plan | |
| 15:30-17:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L1 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L1 | Halv plan |
