| Datum | Klockslag | Händelse | Ålder | Aktivitet | Speltid | Plats | Spelform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 17:00-18:30 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L2-2 | Hel plan | ||
| 17:30 | Träningsmatch | F2017 | Lindome gif - Hovås/Billdal | 1 X 60 | L5 | Hel plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L3 | Halv plan | ||
| 18:30 | Träningsmatch | F2017 | Lindome gif - Hovås | 1 X 55 | L4 | Hel plan | |
| 19:00-20:30 | Träning | Dam | Träning Dam | L3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L2-1 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L7 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | Utbildning | Träning Utbildning | L10 | Hel plan | ||
| 20:00 | Träningsmatch | P2011 | Lindome gif - Kärra | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-05-27 | 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L4 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00 | Träningsmatch | P2017 | Lindome gif - Fässberg | 1 X 60 | L10 | Halv plan | |
| 19:15-20:45 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-05-28 | 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-18:30 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L4 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | Halv plan | ||
| 18:00 | Träningsmatch | P2015 | Lindome gif - Ifk Hindås | 1 X 70 | L2-1 | Hel plan | |
| 18:00 | Träningsmatch | P2015 | Lindome gif - Ifk Hindås | 1 X 70 | L2-2 | Hel plan | |
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-05-29 | 17:30-19:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L10 | Hel plan | ||
| 19:30 | Träningsmatch | F16 | Lindome gif - Torslanda | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-05-30 | 09:30 | Träningsmatch | F2014 | Lindome gif - Lerum | 1 X 70 | L2-3 | Hel plan |
| 09:30 | Träningsmatch | F2015 | Lindome gif - Öis | 1 X 70 | L2-1 | Hel plan | |
| 10:00-11:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | Hel plan | ||
| 10:45 | Träningsmatch | F2014 | Lindome gif - Lerum | 1 X 70 | L2-3 | Hel plan | |
| 10:45 | Träningsmatch | F2015 | Lindome gif - Öis | 1 X 70 | L2-2 | Hel plan | |
| 11:00-12:30 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | Halv plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | U17 | Lindome gif - Backatorp | 1 X 110 | L1 | Hel plan | |
| 2026-05-31 | 09:45-10:45 | Träning | F2020 | Träning F2020 | L3 | Halv plan | |
| 09:45-10:45 | Träning | P2020 | Träning P2020 | L3 | Halv plan | ||
| 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | ||
| 10:45 | Träningsmatch | F2014 | Lindome gif - Älvsborg | 1 X 70 | L2-3 | Hel plan | |
| 11:00-12:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | Halv plan | ||
| 11:00-12:30 | Träning | P2019 | Träning P2019 | L3 | Halv plan | ||
| 11:15-12:15 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Halv plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | Herrjunior 1 | Lindome gif - Sävedalen | 1 X 110 | L1 | Hel plan | |
| 12:30-14:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L10 | Halv plan | ||
| 14:30 | Träningsmatch | P2013 | Lindome gif - Lerum | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 15:00-16:30 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Halv plan | ||
| 2026-06-01 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-06-02 | 17:15-19:00 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 19:00 | Träningsmatch | Dam | Lindome gif - Mossen | 1 X 140 | L1 | Hel plan | |
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 2026-06-03 | 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15 | Träningsmatch | Herrjunior 1 | Lindome gif - Jonsered | 1 X 120 | L1 | Hel plan | |
| 2026-06-04 | 17:00-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L4 | Hel plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-06-05 | 17:30-19:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L2-1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L2-2 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L10 | Hel plan | ||
| 18:00 | Träningsmatch | Herr | Lindome gif - Kongahälla | 1 X 170 | L1 | Hel plan | |
| 18:00 | Träningsmatch | P2013 | Lindome gif - ? | 1 X 75 | L3 | Halv plan | |
| 2026-06-06 | 09:00-14:00 | Träning | Lindome GIF | Träning Lindome GIF | L3 | Hel plan | |
| 2026-06-07 | 09:30 | Träningsmatch | F2016 | Lindome gif - Mölnycke | 1 X 70 | L2-2 | Hel plan |
| 09:30 | Träningsmatch | P2014 | Lindome gif - Sandarna | 1 X 70 | L2-3 | Hel plan | |
| 09:45-10:45 | Träning | F2020 | Träning F2020 | L3 | Halv plan | ||
| 09:45-10:45 | Träning | P2020 | Träning P2020 | L3 | Halv plan | ||
| 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | ||
| 10:45 | Träningsmatch | P2014 | Lindome gif - Sandarna | 1 X 70 | L2-3 | Hel plan | |
| 11:00-12:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | Halv plan | ||
| 11:00-12:30 | Träning | P2019 | Träning P2019 | L5 | Halv plan | ||
| 11:15-12:15 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Halv plan | ||
| 12:00 | Träningsmatch | F2013 | Lindome gif - Askim | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 12:00 | Träningsmatch | U17 | Lindome - Torslanda | 1 X 120 | L1 | Hel plan | |
| 12:30-14:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | Halv plan | ||
| 14:00-15:30 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Halv plan | ||
| 14:30 | Träningsmatch | Herrjunior 1 | Lindome gif - Ljungkile | 1 X 110 | L1 | Hel plan | |
| 15:00 | Träningsmatch | F2012 | Lindome gif - Öjersjö | 1 X 85 | L3 | Hel plan | |
| 16:25 | Träningsmatch | F16 | Lindome gif - Södra skärgården | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 16:30 | Träningsmatch | P2013 | Lindome gif - Öckerö | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 18:00 | Träningsmatch | P2012 | Lindome gif - Nol | 1 X 85 | L3 | Hel plan | |
| 2026-06-08 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-06-09 | 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L2-1 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:05-20:35 | Träning | Utbildning | Träning Utbildning | L1 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 2026-06-10 | 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-06-11 | 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-18:30 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L4 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-06-12 | 17:30-19:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | Halv plan | ||
| 19:30 | Träningsmatch | U17 | Lindome gif - Väster | 1 X 110 | L1 | Hel plan | |
| 2026-06-13 | 11:00-12:30 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | Halv plan | |
| 12:00 | Träningsmatch | P2016 | Lindome gif - Mölndal | 1 X 70 | L2-1 | Hel plan | |
| 12:00 | Träningsmatch | P2016 | Lindome gif - Mölndal | 1 X 70 | L2-2 | Hel plan | |
| 12:30 | Träningsmatch | F2013 | Lindome gif - Kongahälla | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 2026-06-14 | 09:45-10:45 | Träning | F2020 | Träning F2020 | L3 | Halv plan | |
| 09:45-10:45 | Träning | P2020 | Träning P2020 | L3 | Halv plan | ||
| 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | ||
| 10:00-11:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L1 | Halv plan | ||
| 10:45 | Träningsmatch | F2014 | Lindome gif - Azalea | 1 X 70 | L2-3 | Hel plan | |
| 11:00-12:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | Halv plan | ||
| 11:00-12:30 | Träning | P2019 | Träning P2019 | L3 | Halv plan | ||
| 11:15-12:15 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Halv plan | ||
| 12:30-14:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | Halv plan | ||
| 12:45 | Träningsmatch | P2013 | Lindome gif - Lundby | 1 X 85 | L3 | Halv plan | |
| 14:00-15:30 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L3 | Halv plan | ||
| 2026-06-15 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-06-16 | 17:14-18:59 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 19:00 | Träningsmatch | Dam | Lindome gif - KSK | 1 X 140 | L1 | Hel plan | |
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 2026-06-17 | 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L2-3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L7 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L10 | 1/3 plan | ||
| 19:15 | Träningsmatch | F2012 | Mölndal - Lindome GIF | 1 X 80 | L3 | Hel plan | |
| 19:30 | Träningsmatch | Herrjunior 1 | Lindome gif - Kinna | 1 X 110 | L1 | Hel plan | |
| 2026-06-18 | 16:15-18:00 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | |
| 16:15-17:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-18:30 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L4 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 18:00 | Träningsmatch | Herr | Lindome gif - Åstorp | 1 X 170 | L1 | Hel plan | |
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 2026-06-19 | 17:30-19:00 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | Halv plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | Halv plan | ||
| 2026-06-20 | 11:00-12:30 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | Halv plan | |
| 12:00-13:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | Hel plan | ||
| 2026-06-21 | 09:45-10:45 | Träning | F2020 | Träning F2020 | L3 | Halv plan | |
| 09:45-10:45 | Träning | P2020 | Träning P2020 | L3 | Halv plan | ||
| 10:00-11:15 | Träning | F2019 | Träning F2019 | L10 | Hel plan | ||
| 10:00-11:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L1 | Halv plan | ||
| 11:00-12:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | Halv plan | ||
| 11:00-12:30 | Träning | P2019 | Träning P2019 | L3 | Halv plan | ||
| 11:15-12:15 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L10 | Halv plan | ||
| 12:30-14:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | Halv plan | ||
| 14:00-15:30 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | Halv plan | ||
| 15:30-17:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L3 | Halv plan | ||
| 2026-06-22 | 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F16 | Träning F16 | L3 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/4 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-06-23 | 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L2-3 | 1/3 plan | ||
| 20:00 | Träningsmatch | P2011 | Lindome gif - Lundby | 1 X 100 | L1 | Hel plan | |
| 2026-06-24 | 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | L10 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2011 | Träning P2011 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | F16 | Träning F16 | L1 | Halv plan | ||
| 2026-06-25 | 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | L3 | 1/3 plan | |
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | L3 | 1/3 plan | ||
| 17:30-18:30 | Träning | F2018 | Träning F2018 | L4 | Hel plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herr | Träning Herr | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:15 | Träning | Herrjunior 1 | Träning Herrjunior 1 | L1 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | P2013 | Träning P2013 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | F2012 | Träning F2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | L3 | 1/3 plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | Dam | Träning Dam | L1 | Halv plan | ||
| 19:15-20:45 | Träning | U17 | Träning U17 | L1 | Halv plan |
