Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/admin/domains/proklubb.se/public_html/mp/include_matchplan.php on line 1564

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/admin/domains/proklubb.se/public_html/mp/include_matchplan.php on line 1564

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/admin/domains/proklubb.se/public_html/mp/include_matchplan.php on line 1564
Aktivitetskalender | Lindome GIF
Välj filtrering nedan och klicka på VISA. Maximalt 1000 händelser behandlas.
Välj datum:
till 

Använd Ctrl+Click för flera val:

Datum Klockslag Händelse Ålder Aktivitet Speltid Plats Spelform
2025-01-25 10:00-11:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Hel plan
10:00-11:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
11:30-13:00 Träning P09 Träning P09 L3 Hel plan
12:00-13:30 Träning Hällesåker Träning Hällesåker L1 Hel plan
14:29 Träningsmatch P10 Lindome - ? 1 X 100 L1 Hel plan
15:00-16:30 Träning F10 Träning F10 L3 Hel plan
2025-01-26 10:00-11:30 Träning P12 Träning P12 L1 Halv plan
11:00-12:30 Träning P13 Träning P13 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Hel plan
14:00-15:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
2025-01-27 17:30-19:00 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F11 Träning F11 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2025-01-28 17:30-19:00 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning F14 Träning F14 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F15 Träning F15 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning Hällesåker Träning Hällesåker L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F13 Träning F13 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
2025-01-29 17:30-19:00 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 Halv plan
19:00 Träningsmatch Herr Lindome - Sävedalen 1 X 130 L1 Hel plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
2025-01-30 17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P13 Träning P13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F12 Träning F12 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2025-02-01 10:00-11:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Hel plan
10:00-11:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
12:00-13:30 Träning Hällesåker Träning Hällesåker L1 Hel plan
14:00-15:30 Träning F10 Träning F10 L3 Hel plan
14:00 Träningsmatch P10 Lindome - ? 1 X 100 L1 Hel plan
2025-02-02 10:00-11:30 Träning P12 Träning P12 L1 Halv plan
11:00-12:30 Träning P13 Träning P13 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
12:00 Träningsmatch Herrjunior 1 Lindome - Herrestad 1 X 105 L1 Hel plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Hel plan
14:00 Träningsmatch P09 Lindome - Lerkil 1 X 100 L1 Hel plan
14:00 Träningsmatch P11 Lindome - Öis 1 X 90 L3 Hel plan
16:00 Träningsmatch F11 Lindome - Åsa 1 X 90 L3 Hel plan
2025-02-03 17:30-19:00 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F11 Träning F11 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2025-02-04 17:30-19:00 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning F14 Träning F14 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F15 Träning F15 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning Hällesåker Träning Hällesåker L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F13 Träning F13 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
2025-02-05 17:30-18:30 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
18:30 Träningsmatch Herr Lindome - Tölö 1 X 150 L1 Hel plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
2025-02-06 17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P13 Träning P13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F12 Träning F12 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2025-02-08 10:00-11:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Hel plan
10:00-11:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
12:00-13:30 Träning Hällesåker Träning Hällesåker L1 Hel plan
13:30-15:00 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
15:00-16:30 Träning F10 Träning F10 L1 Halv plan
2025-02-09 10:00-11:30 Träning P12 Träning P12 L1 Halv plan
11:00-12:30 Träning P13 Träning P13 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Hel plan
13:30 Träningsmatch Dam Lindome - GFF 1 X 140 L1 Hel plan
14:00-15:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
2025-02-10 17:30-19:00 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F11 Träning F11 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2025-02-11 17:30-19:00 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning F14 Träning F14 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning F15 Träning F15 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning Hällesåker Träning Hällesåker L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P15 Träning P15 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F13 Träning F13 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
2025-02-12 17:15-19:00 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 Halv plan
19:00 Träningsmatch Herr Södercupen - Södercupen 1 X 90 L1 Hel plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
2025-02-13 17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P13 Träning P13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F12 Träning F12 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2025-02-15 10:00-11:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Hel plan
10:00-11:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
12:00 Träningsmatch Dam Lindome - Vännersborg 1 X 140 L1 Hel plan
12:00-13:30 Träning P09 Träning P09 L3 Halv plan
14:00-15:30 Träning F10 Träning F10 L3 Hel plan
14:30 Träningsmatch Hällesåker Hällesåker - ? 1 X 130 L1 Hel plan
2025-02-16 10:00-11:30 Träning P12 Träning P12 L1 Halv plan
11:00-12:30 Träning P13 Träning P13 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
12:30-14:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Hel plan
14:00-15:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
2025-02-17 17:30-19:00 Träning F12 Träning F12 L3 1/3 plan
17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F11 Träning F11 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 1/3 plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2025-02-18 17:30-19:00 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning F14 Träning F14 L3 1/4 plan
17:30-19:00 Träning F15 Träning F15 L3 1/4 plan
17:30-19:00 Träning Hällesåker Träning Hällesåker L1 Halv plan
17:30 Träningsmatch P15 Lindome - Kungsbacka IF 1 X 90 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning F13 Träning F13 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L1 Halv plan
19:00-20:30 Träning P12 Träning P12 L3 Halv plan
2025-02-19 17:30-19:00 Träning F11 Träning F11 L3 1/3 plan
17:30 Träningsmatch Herr Södercupen - Södercupen 1 X 240 L1 Hel plan
17:30-19:00 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning F10 Träning F10 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
2025-02-20 17:30-19:15 Träning Herr Träning Herr L1 Halv plan
17:30-19:15 Träning Herrjunior 1 Träning Herrjunior 1 L1 Halv plan
17:30-19:00 Träning P12 Träning P12 L3 1/3 plan
17:30-19:00 Träning P13 Träning P13 L3 1/3 plan
19:00-20:30 Träning F12 Träning F12 L3 Halv plan
19:00-20:30 Träning P11 Träning P11 L3 Halv plan
19:15-20:45 Träning Dam Träning Dam L1 Halv plan
19:15-20:45 Träning P09 Träning P09 L1 Halv plan
2025-02-22 09:30 Träningsmatch P10 Lindome - ? 1 X 100 L1 Hel plan
10:00-11:30 Träning F11 Träning F11 L3 Halv plan
10:00-11:30 Träning P10 Träning P10 L3 Halv plan
11:30 Träningsmatch Herr Södercupen - Södercupen 1 X 240 L1 Hel plan
12:00 Träningsmatch P11 Lindome - ? 1 X 90 L3 Hel plan
14:00-15:30 Träning F10 Träning F10 L3 Hel plan
15:30 Träningsmatch P09 Lindome - Backatorp 1 X 130 L1 Hel plan
2025-02-23 09:30-11:00 Träning P12 Träning P12 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P13 Träning P13 L3 Halv plan
11:00-12:30 Träning P14 Träning P14 L3 Halv plan
11:30 Träningsmatch Herrjunior 1 Lindome gif - Landvetter IS 1 X 130 L1 Hel plan
13:30-15:00 Träning P2016 Träning P2016 L10 Hel plan
14:00 Träningsmatch P11 Lindome - ? 1 X 90 L3 Hel plan
14:15 Träningsmatch Herrjunior 1 Lindome - Floda 1 X 105 L1 Hel plan
17:30 Träningsmatch F10 Lindome - Mölndal 1 X 90 L1 Hel plan
2019 © Efkon AB - All rights reserved.
Loading