| Datum | Klockslag | Händelse | Ålder | Aktivitet | Speltid | Plats | Spelform | Domare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00 | Träningsmatch | F2014 | Ängelholms FF - Fortuna FF | 3 X 20 | Plan 6 | Hel plan | Savo Vucicevic (0767-221670) | |
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-06-17 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30 | Träningsmatch | P2019 | Ängelholms FF - Ödåkra IF Träningsmatch |
3 X 15 | Plan 5 | Halv plan | Albin Selaci (076-7117458) Malcholm Brantfelt (073-9101009) |
|
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-06-18 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 2026-06-19 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 2026-06-20 | 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 2026-06-22 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-06-23 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-06-24 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-06-25 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 2026-06-26 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 2026-06-27 | 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 10:00 | Träningsmatch | P2019 | Ängelholms FF - Höganäs BK Träningsmatch |
3 X 15 | Plan 5 | Halv plan | Leon Syla (073-7138202) | |
| 2026-06-28 | 13:00 | Träningsmatch | P17 | Ängelholms FF - Sandsbro AIK | 2 X 45 | Plan 1 | Hel plan | Förbundsdomare () |
| 2026-06-29 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-06-30 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-07-01 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-07-02 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 2026-07-03 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 2026-07-04 | 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 2026-07-06 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-07-07 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-07-08 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-07-09 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 2026-07-10 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 2026-07-11 | 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 2026-07-13 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-07-14 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-07-15 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-07-16 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 6 | Hel plan |
