| Datum | Klockslag | Händelse | Ålder | Aktivitet | Speltid | Plats | Spelform | Domare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 10:15-11:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | ||
| 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-07-21 | 10:15-11:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | ||
| 12:45-15:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-07-22 | 10:15-11:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | ||
| 12:45-18:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-07-23 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-07-24 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 2026-07-25 | 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 2026-07-27 | 08:15-11:15 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | ||
| 08:30-10:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 3 | Hel plan | |||
| 11:00-13:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-07-28 | 08:15-11:15 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | ||
| 08:30-10:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 3 | Hel plan | |||
| 11:00-13:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-07-29 | 08:15-11:15 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | ||
| 08:30-10:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 3 | Hel plan | |||
| 11:00-13:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-07-30 | 08:30-10:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 3 | Hel plan | ||
| 09:00-11:15 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | |||
| 11:00-13:00 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-07-31 | 09:00-11:15 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | ||
| 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | |||
| 2026-08-01 | 08:30-10:15 | Träning | Skolor | Träning Skolor | Plan 4 | Hel plan | ||
| 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 13:00 | Träningsmatch | Herrlag | Ängelholms FF - Ariana FC Malmö | 2 X 45 | A-Plan | Hel plan | ||
| 2026-08-03 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-08-04 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-08-05 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-08-06 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 2026-08-07 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 2026-08-08 | 07:00-17:00 | Egen aktivitet | P2016 miniläger. | Klubbstugan gamla IP | Hel plan | |||
| 07:00-15:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Klubbstugan gamla IP | Hel plan | |||
| 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 2026-08-09 | 07:00-15:00 | Egen aktivitet | P2016 miniläger. | Klubbstugan gamla IP | Hel plan | |||
| 07:00-15:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Klubbstugan gamla IP | Hel plan | |||
| 15:00 | Träningsmatch | Damlag | Ängelholms FF - Croatia Helsingborg IF | 2 X 45 | A-Plan | Hel plan | ||
| 2026-08-10 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-08-11 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-08-12 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00 | Träningsmatch | F2015 | Ängelholms FF - Perstorp Bälinge IK blå F11 C |
3 X 20 | Plan 5 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00 | Träningsmatch | P2013 | Ängelholms FF - Åstorps FF blå P13 NV B1 |
3 X 25 | Plan 2 | Hel plan | ||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00 | Träningsmatch | P2015 | Ängelholms FF - Skäldervikens IF P11 B1 |
3 X 20 | Plan 5 | Hel plan | ||
| 2026-08-13 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 19:00 | Träningsmatch | P2016 | Ängelholms FF - Vejby IF blå P10 C1 |
3 X 20 | Plan 4 | Hel plan | ||
| 2026-08-14 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 2026-08-15 | 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 11:00 | Träningsmatch | F2011-2012 | Ängelholms FF - Wä IF F14 skåne |
3 X 25 | Plan 3 | Hel plan | ||
| 11:00 | Träningsmatch | F2016 | Ängelholms FF - Råå IF F10 A |
3 X 20 | Plan 5 | Hel plan | ||
| 13:00 | Träningsmatch | F16 | Ängelholms FF - Fortuna FF/ Fortuna IF F16 A |
2 X 45 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 13:00 | Träningsmatch | Herrlag | Ängelholms FF - FC Trollhättan | 2 X 45 | A-Plan | Hel plan | ||
| 13:30 | Träningsmatch | F2015 | Ängelholms FF - Borstahusens BK röd F11 B |
3 X 20 | Plan 6 | Hel plan | ||
| 13:30 | Träningsmatch | P2016 | Ängelholms FF - Jonstorps IF blå P10 C2 |
3 X 20 | Plan 4 | Hel plan | ||
| 13:30 | Träningsmatch | P2017 | Ängelholms FF - Munka IF röd P9 gul |
3 X 20 | Plan 5 | Hel plan | ||
| 2026-08-16 | 10:00 | Träningsmatch | F2018 | Ängelholms FF - Vejby IF F8 blå |
3 X 15 | Plan 5 | Hel plan | |
| 10:00 | Träningsmatch | P2016 | Ängelholms FF - Hittarps IK blå P10 C3 |
3 X 20 | Plan 4 | Hel plan | ||
| 10:00 | Träningsmatch | P2017 | Ängelholms FF - Fortuna FF röd P9 röd |
3 X 20 | Plan 6 | Hel plan | ||
| 11:00 | Träningsmatch | P2018 | Ängelholms FF - Hittarps IK marin P8 röd |
3 X 15 | Plan 4 | Hel plan | ||
| 11:00 | Träningsmatch | P2018 | Ängelholms FF - Råå IF svart P8 blå |
3 X 15 | Plan 5 | Hel plan | ||
| 13:00 | Träningsmatch | F2011-2012 | Ängelholms FF - Kävlinge Harrie FF F14 B |
3 X 25 | Plan 3 | Hel plan | ||
| 13:00 | Träningsmatch | P17 | Ängelholms FF - IF Limhamn Bunkeflo | 2 X 45 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 13:00 | Träningsmatch | P2013 | Ängelholms FF - Ekets GoIF P13 C1 |
3 X 25 | Plan 2 | Hel plan | ||
| 13:30 | Träningsmatch | P2018 | Ängelholms FF - Borstahusens BK röd P8 röd |
3 X 15 | Plan 5 | Hel plan | ||
| 16:00 | Träningsmatch | P2012 | Ängelholms FF - FC Bellevue svart P14 skåne |
2 X 45 | Plan 3 | Hel plan | ||
| 16:30 | Träningsmatch | P15 | Ängelholms FF - IF Limhamn Bunkeflo P15 skåne |
2 X 45 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 2026-08-17 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 2026-08-18 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-08-19 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 1 | Hel plan | |||
| 19:00 | Träningsmatch | Damlag | Ängelholms FF - Röstånga IS | 2 X 45 | A-Plan | Hel plan | Förbundsdomare () | |
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Hel plan |
