| Datum | Klockslag | Händelse | Ålder | Aktivitet | Speltid | Plats | Spelform | Domare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 2 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 2026-10-20 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 2 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-10-21 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 3 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:00-19:30 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 2026-10-22 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 2 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 3 | 1/3 plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 3 | 1/3 plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | 1/3 plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 2026-10-23 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 2 | Hel plan | ||
| 2026-10-24 | 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 2026-10-25 | 18:00 | Träningsmatch | P15 | Ängelholms FF - Hyllie IK P15 skåne |
2 X 45 | Plan 3 | Hel plan | Förbundsdomare () |
| 2026-10-26 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 2 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 2026-10-27 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 2 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2017 | Träning F2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Egen aktivitet | P2012 föräldramöte | Klubbstugan gamla IP | Hel plan | ||||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 2026-10-28 | 17:00-18:30 | Träning | P2016 | Träning P2016 | Plan 3 | Halv plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2018 | Träning F2018 | Plan 4 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2018 | Träning P2018 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2020 | Träning P2020 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 18:00-19:30 | Träning | P2019 | Träning P2019 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 18:30-20:00 | Träning | F16 | Träning F16 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2013 | Träning P2013 | Plan 3 | Halv plan | |||
| 2026-10-29 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 2 | Hel plan | ||
| 17:30-19:00 | Träning | F2013 | Träning F2013 | Plan 3 | 1/3 plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2015 | Träning F2015 | Plan 3 | 1/3 plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | F2016 | Träning F2016 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2012 | Träning P2012 | Plan 3 | 1/3 plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2015 | Träning P2015 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 17:30-19:00 | Träning | P2017 | Träning P2017 | Plan 4 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2011-2012 | Träning F2011-2012 | Plan 3 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | F2014 | Träning F2014 | Plan 2 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 5 | Hel plan | |||
| 19:00-20:30 | Träning | P2014 | Träning P2014 | Plan 6 | Hel plan | |||
| 2026-10-30 | 17:00-18:30 | Träning | Akademi | Träning Akademi | Plan 2 | Hel plan | ||
| 2026-10-31 | 09:00-10:30 | Träning | P2021-2022 | Träning P2021-2022 | Plan 1 | Hel plan | ||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 09:30-11:00 | Träning | F2019-2022 | Träning F2019-2022 | Plan 2 | Halv plan | |||
| 13:00 | Träningsmatch | Herrlag | Ängelholms FF - Tvååkers IF | 2 X 45 | A-Plan | Hel plan |
